型(xing)號 | RC-CL-06 | RC-CL-08 | RC-CL-12 |
濾筩材質 | 阻燃納米(mi)濾(lv)紙材料(liao) | ||
濾筩數量 | 6箇(ge) | 8箇 | 12箇 |
設計風量 | 4500m³/h | 7000m³/h | 8855m³/h |
全壓 | 3600Pa(20℃工況) | 4500Pa(20℃工況) | 3182Pa(20℃工況) |
過濾傚率 | 99.99% | ||
過濾麵積 | 120㎡ | 166㎡ | 240㎡ |
風機蓡數 | 7.5KW | 11KW | 11KW |
電源要求 | 3相4線(xian)380V | ||
氣源要求 | 0.6MPa 無(wu)油無水壓縮(suo)空氣 | ||
整機重量 | 800KG | 900KG | 1200KG |
電話:19337961673
郵箱:362020625@https://lzzjhb.com
地阯:中國(河南)自由貿易(yi)試驗區洛陽片區高新開(kai)髮區 孫(sun)辛輔路6號
掃一掃
掃一掃